<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visual Feed - Tu blog de diseño y publicidad - Alimento visual para creativos inquietos cocinado en Madrid. &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://visualfeed.kybalion.es/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visualfeed.kybalion.es</link>
	<description>Publicidad, diseño, video, fotografía... Alimento para tus ojos en este blog español de diseño .</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Fotografías para presentar a Taranis: El avión de combate no tripulado</title>
		<link>http://visualfeed.kybalion.es/fotografias-para-presentar-a-taranis-el-avion-de-combate-no-tripulado/</link>
		<comments>http://visualfeed.kybalion.es/fotografias-para-presentar-a-taranis-el-avion-de-combate-no-tripulado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualfeed.kybalion.es/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[Este avión no tripulado es Taranis. No se que mola más, si su increible diseño y las fotografías de presentación que se han currado para entregar a la prensa desde el gobierno británico. Estos si que conocen el poder de la imagen. Es el primer avión no tripulado (controlado desde tierra) que efectuará ataces en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/09/taranis1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2500" title="taranis1" src="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/09/taranis1.jpg" alt="" width="460" height="690" /></a></p>
<p><a href="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/09/taranis2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2501" title="taranis2" src="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/09/taranis2.jpg" alt="" width="460" height="690" /></a></p>
<p>Este avión no tripulado es Taranis. No se que mola más, si su increible diseño y las fotografías de presentación que se han currado para entregar a la prensa desde el gobierno británico. Estos si que conocen <a href="http://collections.tepapa.govt.nz/db_images/objimage.jpg?width=300&amp;height=350&amp;irn=80215">el poder de la imagen. </a></p>
<p>Es el primer avión no tripulado (controlado desde tierra) que efectuará ataces en teritorio enemigo, a diferencia de los actuales, que no suelen realizar incursiones de ataque, sino más bien de apoyo. Esperemos que no se rebele porque su parecido con los Cylon de BSG ya ha sido comentado en varios blogs.</p>
<p>Vía: <a href="http://es.engadget.com/2010/07/12/bae-y-el-ministerio-de-defensa-britanico-presentan-el-avion-de-c/">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visualfeed.kybalion.es/fotografias-para-presentar-a-taranis-el-avion-de-combate-no-tripulado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motocicleta auto-balanceable de una sola rueda</title>
		<link>http://visualfeed.kybalion.es/motocicleta-auto-balanceable-de-una-sola-rueda/</link>
		<comments>http://visualfeed.kybalion.es/motocicleta-auto-balanceable-de-una-sola-rueda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Galaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualfeed.kybalion.es/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Del concept a la realidad. Motocicleta auto-balanceable de una sola rueda de la marca Ryno Motors. Curioso diseño y bastante práctico aunque las specs se quedan un poco cortas: Autonomía de aproximadamente 48 Km ( un poco escaso ) y velocidad máxima de 40 Km/h. Más info: http://rynomotors.wordpress.com/ http://www.facebook.com/pages/RYNO-Motors/209119020419]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2492" href="http://visualfeed.kybalion.es/motocicleta-auto-balanceable-de-una-sola-rueda/rynomotors/"><img class="alignnone size-full wp-image-2492" title="rynoMotors" src="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/08/rynoMotors.jpg" alt="" width="460" height="558" /></a></p>
<p>Del concept a la realidad. Motocicleta auto-balanceable de una sola rueda de la marca Ryno Motors. Curioso diseño y bastante práctico aunque las specs se quedan un poco cortas: Autonomía de aproximadamente 48 Km ( un poco escaso ) y velocidad máxima de 40 Km/h.</p>
<p><object width="460" height="257"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t7uvv7EYqg0?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/t7uvv7EYqg0?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="257"></embed></object></p>
<p>Más info:<br />
<a href="http://rynomotors.wordpress.com/">http://rynomotors.wordpress.com/</a><br />
<a href="http://www.facebook.com/pages/RYNO-Motors/209119020419">http://www.facebook.com/pages/RYNO-Motors/209119020419</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visualfeed.kybalion.es/motocicleta-auto-balanceable-de-una-sola-rueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GuitarGlitch &#8211; Calum Scott</title>
		<link>http://visualfeed.kybalion.es/guitarglitch-calum-scott/</link>
		<comments>http://visualfeed.kybalion.es/guitarglitch-calum-scott/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Galaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualfeed.kybalion.es/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[GuitarGlitch es parte del proyecto de master que Calum Scott realiza para el departamento de música de la universidad de Glasgow. El proyecto se basa en la búsqueda de aplicaciones musicales de la computación física, y HCI (Human-Computer Interaction). En particular, el role que tienen los objetos físicos en la música digital. La curva de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="460" height="257"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13326859&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13326859&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="460" height="257"></embed></object></p>
<p>GuitarGlitch es parte del proyecto de master que Calum Scott realiza para el departamento de música de la universidad de Glasgow. El proyecto se basa en la búsqueda de aplicaciones musicales de la computación física, y HCI (Human-Computer Interaction). En particular, el role que tienen los objetos físicos en la música digital.</p>
<p>La curva de aprendizaje del proyecto fue bastante grande, debido al desconocimiento en electrónica antes de empezar.  Entre los materiales usados para el proyecto figuran los siguientes: Relés, Arduinos Duemilanove, leds, &#8230; El código que corre en la Arduino es  <a href="http://www.arduino.cc/playground/Code/SimpleMessageSystem">SimpleMessageSystem</a> controlado con Max/Msp. </p>
<p>Más info:<br />
<a href="http://www.caas.strath.ac.uk/calumscott/Technology.html">http://www.caas.strath.ac.uk/calumscott/Technology.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visualfeed.kybalion.es/guitarglitch-calum-scott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances en juegos web: Pirate boat race</title>
		<link>http://visualfeed.kybalion.es/avances-en-juegos-web-pirate-boat-race/</link>
		<comments>http://visualfeed.kybalion.es/avances-en-juegos-web-pirate-boat-race/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 14:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualfeed.kybalion.es/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[Combinando un juego web sencillo, y una aplicación para iphone conectadas entre sí, los tipos de Pirata London, una especie de empresa de desarrollo creativo digital, han creado una interfaz divertida para hacer el ganso un rato en la oficina. El vídeo se explica a sí mismo. Pirata London]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="277" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mOVY3qC5OQ4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="277" src="http://www.youtube.com/v/mOVY3qC5OQ4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Combinando un juego web sencillo, y una aplicación para iphone conectadas entre sí, los tipos de Pirata London, una especie de empresa de desarrollo creativo digital, han creado una interfaz divertida para hacer el ganso un rato en la oficina. El vídeo se explica a sí mismo.</p>
<p><a href="http://piratalondon.com">Pirata London</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visualfeed.kybalion.es/avances-en-juegos-web-pirate-boat-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drawbot, el robot retratista</title>
		<link>http://visualfeed.kybalion.es/drawbot-el-robot-retratista/</link>
		<comments>http://visualfeed.kybalion.es/drawbot-el-robot-retratista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Galaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualfeed.kybalion.es/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Este &#8220;robot&#8221; artista, produce retratos usando Arduino y Processing, un trozo de papel, y un bolígrafo conectado a un par de servomotores. Cada dibujo es diferente y puede llevar bastantes semanas completarlo ( ha debido de ser un trabajo duro para el artista tener que depurar el funcionamiento del robot ) Más info: http://www.unanything.com/unanything/Site/Secret_Work/Entries/2010/6/1_Drawbot.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/06/DSC7942.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2432" title="_DSC7942" src="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/06/DSC7942.jpg" alt="" width="460" height="534" /></a></p>
<p>Este &#8220;robot&#8221; artista, produce retratos usando <a href="http://visualfeed.kybalion.es/?s=arduino">Arduino</a> y <a href="http://visualfeed.kybalion.es/?s=processing">Processing</a>, un trozo de papel, y un bolígrafo conectado a un par de servomotores. </p>
<p>Cada dibujo es diferente y puede llevar bastantes semanas completarlo ( ha debido de ser un trabajo duro para el artista tener que depurar el funcionamiento del robot ) </p>
<p>Más info:<br />
<a href="http://www.unanything.com/unanything/Site/Secret_Work/Entries/2010/6/1_Drawbot.html">http://www.unanything.com/unanything/Site/Secret_Work/Entries/2010/6/1_Drawbot.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visualfeed.kybalion.es/drawbot-el-robot-retratista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wired ya disponible para iPad</title>
		<link>http://visualfeed.kybalion.es/wired-ya-disponible-para-ipad/</link>
		<comments>http://visualfeed.kybalion.es/wired-ya-disponible-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Galaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualfeed.kybalion.es/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Wired ha lanzado su versión para iPad totalmente fiel al espíritu de la versión impresa. Adobe ha contribuido con la herramienta de edición, portando a mano todo el contenido, ya que Apple no permite ports automáticos. El verdadero avance no es sólo la interfaz, que junta de forma brillante el formato editorial con la interactividad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="257" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wwFbwHaP5tE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="257" src="http://www.youtube.com/v/wwFbwHaP5tE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wired ha lanzado su versión para iPad totalmente fiel al espíritu de la versión impresa. Adobe ha contribuido con la herramienta de edición, portando a mano todo el contenido, ya que Apple no permite ports automáticos.</p>
<p>El verdadero avance no es sólo la interfaz, que junta de forma   brillante el formato editorial con la interactividad a la que estamos   hechos, sino que en palabras de Chris Anderson, jefe editorial,  &#8220;Los   creadores de contenidos trabajan en la edición impresa y en la digital   al mismo tiempo, utilizando las mismas herramientas de diseño. El   resultado, es una nueva versión de Wired con la que siempre había   soñado&#8221;.</p>
<p>No creo que Adobe deje pasar esta oportunidad, y tal  vez, ojalá, esto  haga que desarrollen herramientas más &#8220;designer  friendly&#8221; para que los  diseñadores podamos trabajar fuera de flash  pensando en el mensaje, y no  en el código. Porque esto, será el futuro del diseño editorial de aquí a muy poco tiempo.<br />
<object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="404" height="436" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=88021017001&amp;playerID=1813626064&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1813626064?isVid=1" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=88021017001&amp;playerID=1813626064&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="404" height="436" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1813626064?isVid=1" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=88021017001&amp;playerID=1813626064&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p>Más información en <a href="http://www.appleinsider.com/articles/10/05/26/wireds_ipad_edition_arrives_converted_from_flash_by_adobe.html">Apple   Insider</a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/wired-magazine/id373903654?mt=8">App de Wired en iTunes Store</a></p>
<p>Más info:<br />
<a href="http://www.wired.com/magazine/2010/05/mag_editors_letter/">http://www.wired.com/</a></p>
<p>Editado:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visualfeed.kybalion.es/wired-ya-disponible-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curious Displays</title>
		<link>http://visualfeed.kybalion.es/curious-displays/</link>
		<comments>http://visualfeed.kybalion.es/curious-displays/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualfeed.kybalion.es/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Esta obra de experimentación y arte trata a los pequeños &#8220;píxeles&#8221; como su fueran seres orgánicos, vivientes, con casi una consciencia propia. Ellos interactuan con el habitáculo de conviven con nosotros para ofrecernos toda una gama de experiencias visuales, con más o menos utilidad. El trabajo, según su autora, -explora la relación con los objetos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="259" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9486977&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="259" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9486977&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Esta obra de experimentación y arte trata a los pequeños &#8220;píxeles&#8221; como su fueran seres orgánicos, vivientes, con casi una consciencia propia. Ellos interactuan con el habitáculo de conviven con nosotros para ofrecernos toda una gama de experiencias visuales, con más o menos utilidad. El trabajo, según su autora, <em>-explora la relación con los objetos tecnológicos a través la multi dimensionalidad de la comunicación y la complejidad del comportamiento e interactividad social. Es, en esencia, un proyecto de diseño de ficción que considera la naturaleza fluctuante de nuestra conexión con los medios tecnológicos y aportando una visión de otras formas de existencia-</em>. Ahí es nada la tirada de rollo que se marca.</p>
<p><a href="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/05/02_905.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2384" title="02_905" src="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/05/02_905.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a></p>
<p><a href="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/05/remote_905.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2385" title="remote_905" src="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/05/remote_905.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a></p>
<p>Un concepto que ya hemos visto en otros proyectos que utilizan proyectores para convertir en soporte la estancia o los elementos arquitectónicos, pero que va un poco más allá a través de interacciones bastante complejas. Señalar el toque divertido al simular que los píxeles están vivos y las pequeñas advertencias que se muestran.</p>
<p><a href="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/05/warning_02_905.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2386" title="warning_02_905" src="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/05/warning_02_905.jpg" alt="" width="460" height="307" /></a></p>
<p><a href="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/05/killswitch_02_905.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2387" title="killswitch_02_905" src="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/05/killswitch_02_905.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a></p>
<p>Más información: <a href="http://cargocollective.com/juliatsao#263179/Curious-Displays">Cargocollective</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visualfeed.kybalion.es/curious-displays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresando un bloque de aluminio en un casco.</title>
		<link>http://visualfeed.kybalion.es/fresando-un-bloque-de-aluminio-en-un-casco/</link>
		<comments>http://visualfeed.kybalion.es/fresando-un-bloque-de-aluminio-en-un-casco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualfeed.kybalion.es/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Realmente aunque el vídeo resulta impresionante por el nivel que han alcanzado las máquinas fresadoras, a mi lo que me fascina es la optimización y belleza del algoritmo que calcula y &#8220;piensa&#8221; el camino más eficiente para convertir ese bloque en una forma tan compleja como el producto final, un casco de Motocross. Es hipnotizante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="278" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RnIvhlKT7SY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="278" src="http://www.youtube.com/v/RnIvhlKT7SY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Realmente aunque el vídeo resulta impresionante por el nivel  que han alcanzado las máquinas fresadoras, a mi lo que me fascina es la  optimización y belleza del algoritmo que calcula y &#8220;piensa&#8221; el camino  más eficiente para convertir ese bloque en una forma tan compleja como  el producto final, un casco de Motocross. Es hipnotizante ver como los 5  ejes de la máquina se conjugan en un baile con una precisión de  fracciones de milímetro, aprovechando el tiempo y el material al máximo, sabiendo cual es el mejor punto donde empezar a fresar y cual será el mejor, todo está perfectamente previsto.</p>
<p>En un futuro a medio plazo la idea es que estos  objetos se construyan con impresoras 3D, pero hasta que no pueda  imprimirse el metal, el fresado seguirá siendo el rey.</p>
<p>Vía: <a href="http://singularityhub.com/2010/04/05/5-axis-robot-carves-metal-like-butter-video/">Singularity Hub</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visualfeed.kybalion.es/fresando-un-bloque-de-aluminio-en-un-casco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edita de forma intuitiva tus themes de WordPress</title>
		<link>http://visualfeed.kybalion.es/edita-de-forma-intuitiva-tus-themes-de-wordpress/</link>
		<comments>http://visualfeed.kybalion.es/edita-de-forma-intuitiva-tus-themes-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualfeed.kybalion.es/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Así de fácil e intuitivo comienza a ser el &#8220;desarrollo&#8221; web. Dibuja tus cajas y añade contenido. Un paso más hacia la expansión de wordpress hacía más usuarios. Todo gracias a Elastic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así de fácil e intuitivo comienza a ser el &#8220;desarrollo&#8221; web. Dibuja tus  cajas y añade contenido. Un paso más hacia la expansión de wordpress  hacía más usuarios.</p>
<p>Todo gracias a <a href="http://elastictheme.org/about/">Elastic</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="370" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nTL9SrmR0d8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="370" src="http://www.youtube.com/v/nTL9SrmR0d8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visualfeed.kybalion.es/edita-de-forma-intuitiva-tus-themes-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición Speed of light</title>
		<link>http://visualfeed.kybalion.es/exposicion-speed-of-light/</link>
		<comments>http://visualfeed.kybalion.es/exposicion-speed-of-light/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 11:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualfeed.kybalion.es/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del décimo aniversario de la Banda Ancha en Reino Unido, Virgin Media junto con la &#8220;United Visual Artists&#8221;  ha organizado una exposición para Londres bastante conceptual. 148 láseres en 4 pisos creando formas sin materia pero aparentemente muy tangibles. Hay disponibles algunos vídeos sobre su realización aquí Vía: NiceFuckingGraphics y Fubiz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/04/speedoflight1-550x375.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2372" title="speedoflight1-550x375" src="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/04/speedoflight1-550x375.jpg" alt="" width="460" height="314" /></a></p>
<p>Con motivo del décimo aniversario de la Banda Ancha en Reino Unido, Virgin Media junto con la &#8220;United Visual Artists&#8221;  ha organizado una exposición para Londres bastante conceptual. 148 láseres en 4 pisos creando formas sin materia pero aparentemente muy tangibles.</p>
<p><a href="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/04/speed_of_light2-550x375.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2373" title="speed_of_light2-550x375" src="http://visualfeed.kybalion.es/wp-content/uploads/2010/04/speed_of_light2-550x375.jpg" alt="" width="460" height="314" /></a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="278" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0l6eeN4Zerw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="278" src="http://www.youtube.com/v/0l6eeN4Zerw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Hay disponibles algunos vídeos sobre su realización <a href="http://vminstore.com/speedoflight/index.html">aquí</a></p>
<p>Vía: <a href="http://nfgraphics.com/speed-of-light/">NiceFuckingGraphics</a> y <a href="http://www.fubiz.net/2010/04/20/speed-of-light-installation/">Fubiz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visualfeed.kybalion.es/exposicion-speed-of-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alicia en el País de las Maravillas para iPad</title>
		<link>http://visualfeed.kybalion.es/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-para-ipad/</link>
		<comments>http://visualfeed.kybalion.es/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualfeed.kybalion.es/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[La locura se desata! Un vídeo un poco extremo para el concepto jejeje. Pero el concepto es una maravilla. Sin entrar en el debate actual de si iPad si, iPad no, nadie puede discutir que es genial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La locura se desata! Un vídeo un poco extremo para el concepto jejeje. Pero el concepto es una maravilla.<br />
